Beneficios - Año
|
Concepto
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov. | dic. |
Total
|
|---|
Pagos de Socios |
| Alquiler Salón | | | 200,00 € | | | | | | | | | | 200,00 € |
|---|
| Cuota Mensual de Socio | 15,00 € | | 52,00 € | | | | | | | | | | 67,00 € |
|---|
| Excursión a Benidorm | | | 10,00 € | | | | | | | | | | 10,00 € |
|---|
Total | 15,00 € | 0,00 € | 262,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 277,00 € |
|---|
No Socios |
| Alquiler Salón | | | | | | | | | | 100,00 € | | | 100,00 € |
|---|
| Donaciones | | | 3,00 € | | | | | | | | | | 3,00 € |
|---|
| Excursión a Benidorm | | | 60,00 € | | | | | | | | | | 60,00 € |
|---|
Total | 0,00 € | 0,00 € | 63,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 163,00 € |
|---|
Otros Ingresos |
| <Sin asignar> | 6,00 € | | 22,00 € | | | | | | | | | | 28,00 € |
|---|
| Donación | 3,00 € | | | | | | | | | | | | 3,00 € |
|---|
| Limpieza | 3,00 € | | | | | | | | | | | | 3,00 € |
|---|
Total | 12,00 € | 0,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34,00 € |
|---|
Gastos |
| <Sin asignar> | -9,00 € | | -23,67 € | | | | | | | | | | -32,67 € |
|---|
| Limpieza | | | -12,38 € | | | | | | | | | | -12,38 € |
|---|
| Mantenimiento | | | -63,10 € | | | | | | | | | | -63,10 € |
|---|
Total | -9,00 € | 0,00 € | -99,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -108,15 € |
Total | 18,00 € | 0,00 € | 247,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 365,85 € |
|---|