Socio Nº 75 - Alvaro Cruz
- Fecha Pagado
- 3/1/2025
- Fecha de Alta
- 3/7/2023
- DNI
- Teléfono
- Dirección
Cuota Mensual de Socio
Pago
Nº Recibo | Importe | ||
---|---|---|---|
27/06/2023 | 6,00 € | Detalles | |
1180 | 25/06/2024 | 12,00 € | Detalles |
1235 | 19/08/2024 | 12,00 € | Detalles |
1258 | 26/10/2024 | 5,00 € | Detalles |
1259 | 26/10/2024 | -5,00 € | Detalles |
Donaciones
Pago
Nº Recibo | Importe |
---|