Pagos Pendientes de Servicios
(excluyendo cuotas de socios)
Nombre | Nº | Precio | Pagado | Pendiente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred bloggs | Alquiler Salón | 28/10/2025 | 60,00 € | 100,00 € | -40,00 € | DetallesDevolución | ||
| 8 | Montgomery Burns | Alquiler Salón | 15/3/2025 | 40,00 € | 80,00 € | -40,00 € | DetallesDevolución | |
| 2 | Marge Simpson | Alquiler Salón | 8/11/2024 | 40,00 € | 0,00 € | 40,00 € | DetallesPago | |
| 8 | Montgomery Burns | Alquiler Salón 2 | 9/9/2024 | 0,00 € | DetallesPago | |||
| 9 | Bart Simpson | Alquiler Salón 2 | 9/9/2024 | 0,00 € | DetallesPago | |||
| 6 | Darlek Prime | Alquiler Salón 2 | 9/9/2024 | 0,00 € | DetallesPago | |||
| 9 | Bart Simpson | Excursión Llanos de la Pez | 1 | 9/9/2024 | 0,00 € | DetallesPago | ||
| 1 | Homer Simpson | Alquiler Salón | 6/9/2024 | 40,00 € | 10,00 € | 30,00 € | DetallesPago | |
8 Cuotas.