Listado de facturas - Año
Total = 108,15 €
Empresa | Detalle | Base Imponible | Impuesto | Pendiente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/1/2025 | 34fff | Carrefour | Compra | -9,00 € | 0,00 € | 9,00 € | Pagado | Detalles | |
10/3/2025 | 23eddd23 | Carrefour | Bombillos | -4,67 € | 0,00 € | 4,67 € | Pagado | Detalles | |
10/3/2025 | 333eee | Carrefour | Algo | -23,67 € | 0,00 € | 23,67 € | Pagado | Detalles | |
14/3/2025 | GT56-I88 | Leroy Merlin | Pintura | -34,98 € | 0,00 € | 34,98 € | Pagado | Detalles | |
14/3/2025 | 2025-0314768889 | Mercadonna | Productos de limpieza | -12,38 € | 0,00 € | 12,38 € | Pagado | Detalles | |
17/3/2025 | dff44555 | Leroy Merlin | Pintura | -23,45 € | 0,00 € | 23,45 € | Pagado | Detalles | |
6 Recibos.