Listado de recibos - Año
Total = 265,85 €
Mostrar columna:
Concepto | Tipo | Importe | |||
---|---|---|---|---|---|
17/3/2025 | Pintura | Efectivo | -23,45 € | Detalles | |
1286 | 14/3/2025 | Alquiler Salón :- Socio Nº 8 | Efectivo | 80,00 € | Detalles |
1285 | 14/3/2025 | Alquiler Salón :- Socio Nº 5 | Efectivo | 120,00 € | Detalles |
14/3/2025 | Productos de limpieza | Efectivo | -12,38 € | Detalles | |
14/3/2025 | Pintura | Efectivo | -34,98 € | Detalles | |
1284 | 14/3/2025 | Cuota Mensual de Socio Nº 12 | Efectivo | 24,00 € | Detalles |
1283 | 14/3/2025 | Cuota Mensual de Socio Nº 8 | Efectivo | 6,00 € | Detalles |
1282 | 14/3/2025 | Cuota Mensual de Socio Nº 6 | Efectivo | 12,00 € | Detalles |
1281 | 10/3/2025 | Donaciones:- No Socio | Efectivo | 3,00 € | Detalles |
10/3/2025 | Algo | Efectivo | -23,67 € | Detalles | |
10/3/2025 | Algo | Efectivo | 22,00 € | Detalles | |
1280 | 10/3/2025 | Cuota Mensual de Socio Nº 9 | Efectivo | 10,00 € | Detalles |
10/3/2025 | Bombillos | Efectivo | -4,67 € | Detalles | |
1279 | 10/3/2025 | Excursión a Benidorm:- No Socio | Efectivo | 60,00 € | Detalles |
1278 | 10/3/2025 | Excursión a Benidorm :- Socio Nº 1 | Efectivo | 10,00 € | Detalles |
23 Recibos.
Mostrar en cada página: