Listado de recibos - Año
Total = 2.629,80 €
Mostrar columna:
Concepto | Forma de Pagar | Importe | |||
---|---|---|---|---|---|
1275 | 25/11/2024 14:05 | 5 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 75,00 € | Detalles |
1274 | 08/11/2024 10:34 | 3 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 45,00 € | Detalles |
1273 | 08/11/2024 10:09 | 2 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 30,00 € | Detalles |
1272 | 08/11/2024 10:01 | 2 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 30,00 € | Detalles |
1271 | 08/11/2024 10:00 | 3 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 45,00 € | Detalles |
1270 | 08/11/2024 09:59 | Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 15,00 € | Detalles |
1269 | 07/11/2024 20:11 | Excursión Playa - 23/12/2024 - Socio Nº: 8 | Efectivo | 10,00 € | Detalles |
1268 | 07/11/2024 20:11 | Excursión Playa - 23/12/2024 - Socio Nº: 2 | Efectivo | 10,00 € | Detalles |
1267 | 07/11/2024 20:10 | 5 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 75,00 € | Detalles |
1266 | 07/11/2024 20:10 | Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 15,00 € | Detalles |
1265 | 07/11/2024 19:56 | 3 x Excursión Playa - 23/12/2024 | Efectivo | 45,00 € | Detalles |
1264 | 07/11/2024 19:54 | Excursión Playa - 23/12/2024 - Socio Nº: 1 | Efectivo | 10,00 € | Detalles |
29/10/2024 15:01 | Sacar del banco | Traspaso Banco | 25,00 € | Detalles | |
1263 | 26/10/2024 16:45 | Cuota Mensual de Socio Nº: 117 | Efectivo | -1,00 € | Detalles |
1262 | 26/10/2024 16:32 | Cuota Mensual de Socio Nº: 54 | Efectivo | -1,00 € | Detalles |
243 Recibos.
Mostrar en cada página: